Apr 7, 2021 | COVID-19 Updates
April 7, 2021 Situation: Case count as of April 7, 2021 / Nombre de cas le 7 avril 2021Area / RégionArea / RégionChange from yesterday / Changement par rapport à hierDeaths / DécèsChange from yesterday / Changement par rapport à hierCanada*1 020 893+ 6 52023...Apr 6, 2021 | COVID-19 Updates
April 6, 2021 Situation: Case count as of April 6, 2021 / Nombre de cas le 6 avril 2021Area / RégionArea / RégionChange from yesterday / Changement par rapport à hierDeaths / DécèsChange from yesterday / Changement par rapport à hierCanada*1 014 373+ 6 26723...Apr 5, 2021 | COVID-19 Updates
April 5, 2021 Situation: Case count as of April 5, 2021 / Number of cases on April 5, 2021Area / RegionArea / RegionChange from yesterdayDeaths / DeathsChange from yesterdayCanada*1,000,545+ 6 84623,050+ 20Ontario **364,537+ 2 9387,450+ 10 * Numbers from CHAP...Apr 2, 2021 | COVID-19 Updates
April 2, 2021 Situation: Case count as of April 2, 2021 / Number of cases on April 2, 2021Area / RegionArea / RegionChange from yesterdayDeaths / DeathsChange from yesterdayCanada*987 918+ 5 80223,002+ 43Ontario **355,549+ 3 0897,412+ 23 * Numbers from CHAP...Apr 1, 2021 | COVID-19 Updates
April 1, 2021 Situation: Case count as of April 1, 2021 / Number of cases on April 1, 2021Area / RegionArea / RegionChange from yesterdayDeaths / DeathsChange from yesterdayCanada*982,116+ 5 51822 959+ 33Ontario **352,460+ 2 5577 389+ 23 * Numbers from CHAP...Mar 31, 2021 | COVID-19 Updates
March 31, 2021 Situation: Case count as of March 31, 2021 / Number of cases on March 31, 2021Area / RegionArea / RegionChange from yesterdayDeaths / DeathsChange from yesterdayCanada*976,598+ 4 88322 926+ 26Ontario **349,903+ 2 3337 366+ 15 * Numbers from CHAP...