January 13, 2021
Situation:
| Case count as of January 13, 2021 / Nombre de cas le 13 janvier 2021 | ||||
| Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
| Canada* | 674 473 | + 6 292 | 17 233 | + 147 |
| Ontario** | 224 984 | + 2 961 | 5 127 | + 74 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
| Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
| Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 158 336 | ||
| * Total counts as of 6 p.m. today. | ||||
| Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 224 984 | 12% |
| Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 13 762 | 7% |
| Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 190 221 | 12% |
| Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 5 127 | 8% |
| Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
| Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
| Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 15 | -6%* |
| * Toronto Public Health data remediation corrected previously incorrect flags for health care workers |
| Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des donnĂ©es | January 6, 2021 – January 12, 2021 / 6 janvier, 2021 – 12 janvier, 2021 | January 1, 2021 – January 7, 2021 / 1 janvier, 2021 – 7 janvier, 2021 |
| Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.08 [1.06 – 1.09] | 1.13 [1.11 – 1.14] |
| North | Nord | PHO / SPO | 1.38 [1.23 – 1.55] | 1.62 [1.40 – 1.85] |
| Eastern | Est | PHO / SPO | 1.10 [1.04 – 1.16] | 1.24 [1.18 – 1.31] |
| Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.02 [1.00 – 1.05] | 1.14 [1.11 – 1.16] |
| Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.14 [1.12 – 1.17] | 1.03 [1.00 – 1.06] |
| South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.02 [0.99 – 1.06] | 1.11 [1.07 – 1.15] |
| Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.09 [1.06 – 1.12] | 1.23 [1.19 – 1.27] |
| Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
| Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 50 931 | 57 124 |
| % positivity | % de positivité | NOC / COR | 6.0% | 6.8% |
| Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 61 259 | 51 761 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1674 | 14% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 317 | 4% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 71 | 3% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 777 | 737 |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 286 | 267 |
| Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
| Congregate Care / Habitations collectives | ||||
| LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 257 | 246 |
| RH | MR | CCM / SPGCC | 164 | 155 |
| Hospital | HĂ´pital | CCM / SPGCC | 85 | 78 |
| Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
| Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 86 | 79 |
| Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 15 | 14 |
| Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 7 | 7 |
| Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
| Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 15 | 12 |
| Education / Éducation | ||||
| Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 54 | 53 |
| Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 35 | 39 |
| Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 17 | 19 |
| Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
| Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 5 | 3 |
| Workplaces / Lieu de travail | ||||
| Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 17 | 14 |
| Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 25 | 22 |
| Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 48 | 46 |
| Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 17 | 11 |
| Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 151 | 147 |
| Recreational / Loisir | ||||
| Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 19 | 22 |
| Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 8 | 10 |
| Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
| Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 23 | 26 |
| Other / Autre | ||||
| Other | Autre | CCM / SPGCC | 6 | 17 |
| Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 5 | 9 |
Update
- Ontario to Vaccinate up to 8.5 Million People in Phase Two. The Ontario government is preparing to immunize up to 8.5 million people before the end of Phase Two of the government’s vaccine implementation plan, which aims to receive, store and administer COVID-19 vaccines to Ontarians as soon as supply is available.
- Guidance for Prioritizing Health Care Workers for COVID-19 Vaccination has been posted to the Ministry’s website.
- Guidance on Moderna and Pfizer Vaccine Storage and Handling has been posted to the Ministry’s website
Mise Ă jour
- L’Ontario vaccinera jusqu’Ă 8,5 millions de personnes dans la deuxième phase. Le gouvernement de l’Ontario se prĂ©pare Ă vacciner jusqu’Ă 8,5 millions de personnes avant la fin de la deuxième phase qui vise Ă recevoir, entreposer et administrer les vaccins contre la COVID-19 aux Ontariennes et Ontariens dès que l’approvisionnement sera disponible.
- Lignes directrices en matière de priorisation des secteurs de soins de santé et des lieux de vaccination contre la COVID-19 a été affiché sur le site Web du ministère.
- La Guide sur l’entreposage et la manipulation des vaccins contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech et de Moderna a été affiché sur le site Web du ministère.
