May 10, 2020
Situation:
| Case count as of 8:00 a.m. May 10, 2020 | ||||
| Area | Case count | Change from yesterday | Deaths | Change from yesterday |
| Worldwide total | 4,126,881 | +92,200 | 280,984 | +4,291 |
| Europe | 1,622,389 | +25,691 | 152,168 | +1,253 |
| China | 82,901 | +14 | 4,633 | 0 |
| Middle East | 367,737 | +10,839 | 11,416 | +203 |
| Asia & Oceania | 218,305 | +8,429 | 6,068 | +213 |
| Africa | 62,558 | +3,028 | 2,241 | +70 |
| Latin America and Caribbean | 357,878 | +17,691 | 19,721 | +1,001 |
| North America | 1,415,113 | +26,508 | 84,737 | +1,551 |
| United States | 1,347,411 | +25,240 | 80,044 | +1,427 |
| Canada | 67,702 | +1,268 | 4,693 | +124 |
- 294 new cases were reported today in Ontario, bringing the cumulative total to 20,238 (this includes 14,772 resolved cases and 1,634 deaths).
- In Ontario, a total of 433,994 tests have been completed, with tests performed at Public Health Ontario Laboratories and non-Public Health Laboratories. There are currently 14,816 tests under investigation.
- 961 patients are currently hospitalized with COVID-19; 195 are in ICU; and 140 are in ICU on a ventilator.
Situation
| Nombre de cas Ă 8 h le 10 mai 2020 | ||||
| Région | Nombre de cas | Changement par rapport à hier | Décès | Changement par rapport à hier |
| Total mondial | 4 126 881 | +92 200 | 280 984 | +4 291 |
| Europe | 1 622 389 | +25 691 | 152 168 | +1 253 |
| Chine | 82 901 | +14 | 4 633 | 0 |
| Moyen-Orient | 367 737 | +10 839 | 11 416 | +203 |
| Asie et Océanie | 218 305 | +8 429 | 6 068 | +213 |
| Afrique | 62 558 | +3 028 | 2 241 | +70 |
| Amérique latine et Caraïbes | 357 878 | +17 691 | 19 721 | +1 001 |
| Amérique du Nord | 1 415 113 | +26 508 | 84 737 | +1 551 |
| États-Unis | 1 347 411 | +25 240 | 80 044 | +1 427 |
| Canada | 67 702 | +1 268 | 4 693 | +124 |
- 294 nouveaux cas ont été déclarés aujourd’hui en Ontario, ce qui met le total cumulatif à 20 238 (incluent 14 772 cas résolus et 1 634 décès).
- En Ontario, un total de 433 994 personnes a subi un dépistage dans les laboratoires de Santé publique Ontario et d’autres laboratoires non liés à Santé publique Ontario. Il y a actuellement 14 816 analyses en cours.
- 961 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés; 195 sont aux soins intensifs et 140 sont branchés à un respirateur aux soins intensifs.
