August 20, 2020
Situation:
| Case count as of 8:00 am August 20, 2020 / Nombre de cas à 8h00 le 20 août 2020 | ||||
| Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
| Worldwide total / Total mondial | 22 611 331 | +276 588 | 791 676 | +6 803 |
| Canada* | 123 490 | +336 | 9 049 | +04 |
| Ontario** | 41 048 | +76 | 2 793 | +01 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier
** Ontario current as of 8:00 a.m. today / Chiffres de l’Ontario à jour à 8h aujourd’hui.
***11 public health units were impacted by a data loading error today, resulting in an underestimation of the provincial case count / 11 bureaux de santé publique ont été impactés aujourd’hui par une erreur de chargement de données résultant en une sous-estimation du nombre provincial de cas.
Ontario:
| Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | iPHIS / SIISP | 41 048 | 2% |
| Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | iPHIS / SIISP | 6 619 | 1% |
| Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | iPHIS / SIISP | 37 291 | 2% |
| Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | iPHIS / SIISP | 2 793 | 0% |
| Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | iPHIS / SIISP | 1 803 | 0% |
| Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | iPHIS / SIISP | 193 | 1% |
| Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | iPHIS / SIISP | 12 | 0% |
| Effective Reproduction Number (Rt)** and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)** et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | August 11 – August 17 2020/ 11 août – 17 août 2020 | August 7 – August 13 2020/ 7 août – 13 août 2020 |
| Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1 [1 – 1.1] | 0.9 [0.9 – 1] |
| North | Nord | PHO / SPO | N/A / S.O. | N/A / S.O. |
| Eastern | Est | PHO / SPO | 0.9 [0.7 – 1.1] | 0.9 [0.7 – 1.1] |
| Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.2 [1 – 1.3] | 1 [0.9 – 1.2] |
| Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.8 [0.8 – 1.2] | 0.8 [0.7 – 1] |
| South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1 [0.8 – 1.1] | 0.8 [0.7 – 1] |
| Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.1 [0.9 – 1.3] | 1.4 [1.1 – 1.6] |
| Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
| Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 25 917 | 26 368 |
| % positivity | % de positivité | NOC / COR | 0.6% | 0.5% |
| Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 22 104 | 23 418 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 35 | -19% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | iPHIS / SIISP | 237 | 0% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | iPHIS / SIISP | 59 | 4% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 504 | 469 |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 15 | 17 |
| Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
| Hospitals | Hôpitaux | iPHIS / SIISP | 2 | 2 |
| Long-Term Care Homes | CSLD | iPHIS / SIISP | 10 | 17 |
| Retirement Homes | Maisons de retraite | iPHIS / SIISP | 12 | 14 |
| Group Homes | Foyers de groupe | iPHIS / SIISP | 7 | 6 |
| Correctional Facilities | Établissements correctionnels | iPHIS / SIISP | 1 | 1 |
| Shelters | Refuges | iPHIS / SIISP | 3 | 3 |
| Daycare | Services de garde d’enfants | iPHIS / SIISP | 2 | 2 |
| Workplace – Farm | Lieux de travail – Fermes | iPHIS / SIISP | 6 | 9 |
| Workplace – Food Processing | Lieux de travail – Transformation alimentaire | iPHIS / SIISP | 4 | 4 |
| Workplace – Other | Lieux de travail – Autres | iPHIS / SIISP | 42 | 42 |
| Other Congregate Settings | Autres cadres d’hébergement en commun | iPHIS / SIISP | 9 | 8 |
| Undefined | Non défini | iPHIS / SIISP | 2 | 2 |
