October 2, 2020
Situation:
| Case count as of 10:00 am October 2, 2020 / Nombre de cas à 10h00 le 2 octobre 2020 | ||||
| Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
| Worldwide total / Total mondial | 34 549 338 | +295 521 | 1 028 701 | +8 440 |
| Canada* | 160 535 | +306 | 9 319 | +3 |
| Ontario** | 52 980 | +732(approx. 73 linked to data cleaning) *** | 2 927 | +76(approx. 74 linked to data cleaning) *** |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier
** Ontario current as of 8:00 a.m. today / Chiffres de l’Ontario à jour à 8h aujourd’hui.
*** Data cleaning conducted yesterday by Toronto Public Health recorded approximately 73 cases and 74 deaths that do not represent new or recent cases and deaths. Counts may differ slightly from those published by Toronto Public Health due to the different times at which the Provincial and Toronto epidemiological reports are generated.
Ontario:
| Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 52 980 | 8% |
| Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 6 835 | 0% |
| Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 44 850 | 6% |
| Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 2 927 | 3% |
| Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | CCM / SPGCC | 1 909 | 4% |
| Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | CCM / SPGCC | 206 | 0% |
| Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 12 | 0% |
| Effective Reproduction Number (Rt)** and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)** et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | September 23 – September 29, 2020/ 23 septembre – 29 septembre 2020 | September 18 – September 24, 2020/ 18 septembre – 24 septembre 2020 |
| Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.2 [1.2 – 1.3] | 1.3 [1.2 – 1.3] |
| North | Nord | PHO / SPO | N.A / S.O | N.A / S.O |
| Eastern | Est | PHO / SPO | 1.2 [1.1 – 1.3] | 1.3 [1.2 – 1.4] |
| Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.1 [1.1 – 1.2] | 1.2 [1.1 – 1.3] |
| Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.4 [1.3 – 1.5] | 1.4 [1.3 – 1.5] |
| South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1 [0.8 – 1.3] | 0.9 [0.7 – 1.1] |
| Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1 [0.9 – 1.1] | 1.4 [1.3 – 1.6] |
| Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
| Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 40 093 | 40 104 |
| % positivity | % de positivité | NOC / COR | 1.3% | 1.3% |
| Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 90 513 | 68 223 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 167 | 92% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 243 | 0% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 60 | 0% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 520 | 480 |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 23 | 19 |
| Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
| Hospitals | Hôpitaux | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
| Long-Term Care Homes | CSLD | CCM / SPGCC | 56 | 46 |
| Retirement Homes | Maisons de retraite | CCM / SPGCC | 40 | 34 |
| Group Homes | Foyers de groupe | CCM / SPGCC | 14 | 13 |
| Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
| Shelters | Refuges | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
| Daycare | Services de garde d’enfants | CCM / SPGCC | 28 | 26 |
| Workplace – Farm | Lieux de travail – Fermes | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
| Workplace – Food Processing | Lieux de travail – Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 10 | 10 |
| Workplace – Other | Lieux de travail – Autres | CCM / SPGCC | 100 | 88 |
| Other Congregate Settings | Autres cadres d’hébergement en commun | CCM / SPGCC | 52 | 44 |
| Undefined | Non défini | CCM / SPGCC | 4 | 12 |
| Schools – Elementary | Écoles primaires | CCM / SPGCC | 13 | 11 |
| Schools – Secondary | Écoles secondaires | CCM / SPGCC | 5 | 6 |
| Schools – Elementary/Secondary | Écoles primaires/secondaires | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Update
- Ontario Implementing Additional Public Health and Testing Measures to Keep People Safe. In consultation with the Chief Medical Officer of Health, local medical officers of health and public health experts, the Ontario government is tightening public health measures. At the same time, in response to the second wave of COVID-19 and in preparation for the cold winter months, the government is taking action to reduce testing turnaround times while prioritizing those who are at the greatest risk.
- The COVID-19 Guidance: School Outbreak Management has been updated and is available on the Ministry’s website.
Mise à jour
- L’Ontario met en œuvre des mesures de santé publique et de dépistage supplémentaires pour protéger la population. En consultation avec le médecin hygiéniste en chef, les médecins hygiénistes locaux et d’autres experts en santé publique, le gouvernement de l’Ontario renforce les mesures de santé publique et, face à la deuxième vague de COVID-19 et en prévision des mois d’hiver, prend des mesures supplémentaires pour réduire les délais de traitement des tests tout en accordant la priorité à ceux qui courent les risques les plus importants.
- Le document d’orientation sur la gestion des éclosions dans les écoles a été mis à jour et affiché sur le site Web du ministère
