October 4, 2020
Situation:
| Case count as of 9:00 am October 4 2020 / Nombre de cas à 9h00 le 4 octobre 2020 | ||||
| Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
| Worldwide total / Total mondial | 35191551 | +300256 | 1038896 | +4723 |
| Canada* | 164471 | +1812 | 9462 | +53 |
| Ontario** | 54199 | +566 | 2975 | +7(approx. 3 linked to data cleaning)*** |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier
** Ontario current as of 8:00 a.m. today / Chiffres de l’Ontario à jour à 8h aujourd’hui.
*** Data cleaning conducted yesterday by Toronto Public Health recorded approximately 3 deaths that do not represent new or recent deaths. Counts may differ slightly from those published by Toronto Public Health due to the different times at which the Provincial and Toronto epidemiological reports are generated.
Ontario:
| Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | iPHIS / SIISP | 54 199 | 9% |
| Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | iPHIS / SIISP | 6 835 | 0% |
| Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | iPHIS / SIISP | 45 819 | 7% |
| Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | iPHIS / SIISP | 2 975 | 5% |
| Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | iPHIS / SIISP | 1 949 | 6% |
| Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | iPHIS / SIISP | 206 | 0% |
| Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | iPHIS / SIISP | 12 | 0% |
| Effective Reproduction Number (Rt)** and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)** et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | September 23 – September 29 2020/ 23 septembre – 29 septembre 2020 | September 18 – September 24 2020/ 18 septembre – 24 septembre 2020 |
| Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.2 [1.2 – 1.3] | 1.3 [1.2 – 1.3] |
| North | Nord | PHO / SPO | N.A. / S.O. | N.A. / S.O. |
| Eastern | Est | PHO / SPO | 1.2 [1.1 – 1.3] | 1.3 [1.2 – 1.4] |
| Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.1 [1.1 – 1.2] | 1.2 [1.1 – 1.3] |
| Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.4 [1.3 – 1.5] | 1.4 [1.3 – 1.5] |
| South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1 [0.8 – 1.3] | 0.9 [0.7 – 1.1] |
| Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1 [0.9 – 1.1] | 1.4 [1.3 – 1.6] |
| Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
| Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 39 661 | 40 128 |
| % positivity | % de positivité | NOC / COR | 1.6% | 1.4% |
| Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 78 953 | 73 533 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 169*** | 51% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | iPHIS / SIISP | 243 | 0% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | iPHIS / SIISP | 60 | 0% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | N/A / S.O.**** | N/A / S.O.**** |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | N/A / S.O.**** | N/A / S.O.**** |
| Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
| Hospitals | Hôpitaux | iPHIS / SIISP | 8 | 5 |
| Long-Term Care Homes | CSLD | iPHIS / SIISP | 41 | 48 |
| Retirement Homes | Maisons de retraite | iPHIS / SIISP | 33 | 36 |
| Group Homes | Foyers de groupe | iPHIS / SIISP | 15 | 14 |
| Correctional Facilities | Établissements correctionnels | iPHIS / SIISP | 1 | 1 |
| Shelters | Refuges | iPHIS / SIISP | 6 | 6 |
| Daycare | Services de garde d’enfants | iPHIS / SIISP | 23 | 26 |
| Workplace – Farm | Lieux de travail – Fermes | iPHIS / SIISP | 3 | 4 |
| Workplace – Food Processing | Lieux de travail – Transformation alimentaire | iPHIS / SIISP | 10 | 10 |
| Workplace – Other | Lieux de travail – Autres | iPHIS / SIISP | 90 | 93 |
| Other Congregate Settings | Autres cadres d’hébergement en commun | iPHIS / SIISP | 55 | 49 |
| Undefined | Non défini | iPHIS / SIISP | 13 | 11 |
| Schools – Elementary | Écoles primaires | iPHIS / SIISP | 20 | 14 |
| Schools – Secondary | Écoles secondaires | iPHIS / SIISP | 3 | 5 |
| Schools – Elementary/Secondary | Écoles primaires/secondaires | iPHIS / SIISP | 1 | 1 |
