October 6, 2020
Situation:
| Case count as of 9:00 am October 6, 2020 / Nombre de cas à 9h00 le 6 octobre 2020 | ||||
| Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
| Worldwide total / Total mondial | 35 778 391 | +302 666 | 1 049 740 | +6 723 |
| Canada* | 168 960 | +2 804 | 9 504 | +23 |
| Ontario** | 55 362 | +548 | 2 987 | +7 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier
** Ontario current as of 8:00 a.m. today / Chiffres de l’Ontario à jour à 8h aujourd’hui.
Ontario:
| Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 55 362 | 8% |
| Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 6 835 | 0% |
| Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 46 906 | 8% |
| Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 2 987 | 5% |
| Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | CCM / SPGCC | 1 953 | 7% |
| Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | CCM / SPGCC | 206 | 0% |
| Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 12 | 0% |
| Effective Reproduction Number (Rt)** and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)** et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | September 23 – September 29, 2020/ 23 septembre – 29 septembre 2020 | September 18 – September 24, 2020/ 18 septembre – 24 septembre 2020 |
| Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.2 [1.2 – 1.3] | 1.3 [1.2 – 1.3] |
| North | Nord | PHO / SPO | N.A / S.O | N.A / S.O |
| Eastern | Est | PHO / SPO | 1.2 [1.1 – 1.3] | 1.3 [1.2 – 1.4] |
| Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.1 [1.1 – 1.2] | 1.2 [1.1 – 1.3] |
| Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.4 [1.3 – 1.5] | 1.4 [1.3 – 1.5] |
| South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1 [0.8 – 1.3] | 0.9 [0.7 – 1.1] |
| Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1 [0.9 – 1.1] | 1.4 [1.3 – 1.6] |
| Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
| Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 42 031 | 40 233 |
| % positivity | % de positivité | NOC / COR | 1.8% | 1.6% |
| Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 55 483 | 76 268 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 192 | 40% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 243 | 0% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 60 | 0% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 499 | 494 |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 28 | 23 |
| Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
| Hospitals | Hôpitaux | CCM / SPGCC | 8 | 6 |
| Long-Term Care Homes | CSLD | CCM / SPGCC | 58 | 52 |
| Retirement Homes | Maisons de retraite | CCM / SPGCC | 44 | 39 |
| Group Homes | Foyers de groupe | CCM / SPGCC | 17 | 15 |
| Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
| Shelters | Refuges | CCM / SPGCC | 9 | 6 |
| Daycare | Services de garde d’enfants | CCM / SPGCC | 30 | 27 |
| Workplace – Farm | Lieux de travail – Fermes | CCM / SPGCC | 3 | 4 |
| Workplace – Food Processing | Lieux de travail – Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 10 | 10 |
| Workplace – Other | Lieux de travail – Autres | CCM / SPGCC | 111 | 99 |
| Other Congregate Settings | Autres cadres d’hébergement en commun | CCM / SPGCC | 61 | 55 |
| Undefined | Non défini | CCM / SPGCC | 7 | 9 |
| Schools – Elementary | Écoles primaires | CCM / SPGCC | 24 | 17 |
| Schools – Secondary | Écoles secondaires | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
| Schools – Elementary/Secondary | Écoles primaires/secondaires | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
Update
- New COVID-19 Precautions at Long-Term Care Homes. The province has updated its visitor policy to address areas where there is higher community spread of COVID-19. Starting Wednesday, October 7, 2020, general visitors will not be allowed in long-term care homes in the following communities. Only essential visitors, including up to one caregiver per resident, will be allowed to visit. If the home is experiencing an outbreak of COVID-19 the local public health unit will provide direction on further visitor restrictions and other measures.
- The policy long-term care homes must follow to protect residents, staff and visitors has been updated and is available on the Ontario government website.
Mise à jour
- Nouvelles précautions prises dans les foyers de soins de longue durée en raison de la COVID-19. La province a mis à jour sa politique concernant les visites afin de prendre en compte les régions où la propagation communautaire de COVID-19 est plus élevée. À partir du mercredi 7 octobre 2020, les visiteurs généraux ne seront plus autorisés à entrer dans les foyers de soins de longue durée des collectivités suivantes Seuls les visiteurs essentiels, dont un maximum d’un fournisseur de soins par résident, seront autorisés sur place. Si le foyer est touché par une éclosion de COVID-19, le bureau local de santé publique fournira des directives sur les restrictions supplémentaires concernant les visites et d’autres mesures.
- La politique que doivent suivre les foyers de soins de longue durée pour protéger les résidents, le personnel et les visiteurs a été mis à jour et affiché sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
