November 16, 2020
Situation:
| Case count as of November 16, 2020 / Nombre de cas le 16 novembre 2020 | ||||
| Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
| Worldwide total / Total mondial* | 54 575 731 | + 466 367 | 1 319 785 | + 5 957 |
| Canada* | 296 077 | + 4 146 | 10 953 | + 62 |
| Ontario** | 95 496 | + 1 487 | 3 371 | + 10 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
| Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 95 496 | 12% |
| Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 8 464 | 5% |
| Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 79 295 | 9% |
| Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 3 371 | 4% |
| Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
| Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
| Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 14 | 0% |
| Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des donnĂ©es | October 30, 2020 – November 5, 2020 / 30 octobre, 2020 – 5 novembre, 2020 | October 28, 2020 – November 3, 2020 / 28 octobre, 2020 – 3 novembre, 2020 |
| Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.1 [1 – 1.1] | 1.1 [1 – 1.1] |
| North | Nord | PHO / SPO | 1.1 [0.7 – 1.6] | 0.6 [0.4 – 1] |
| Eastern | Est | PHO / SPO | 0.9 [0.9 – 1] | 1 [0.9 – 1.1] |
| Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.1 [1.1 – 1.1] | 1.1 [1 – 1.1] |
| Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1 [1 – 1] | 1 [1 – 1.1] |
| South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.2 [1 – 1.4] | 1.1 [1 – 1.3] |
| Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.3 [1.2 – 1.4] | 1.3 [1.2 – 1.4] |
| Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
| Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 33 351 | 38 042 |
| % positivity | % de positivité | NOC / COR | 4.1% | 4.5% |
| Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 16 254 | 32 988 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 500 | 36% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 257 | 1% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 60 | 2% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 522 | 582 |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 76 | 69 |
| Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
| Congregate Care / Habitations collectives | ||||
| LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 101 | 95 |
| RH | MR | CCM / SPGCC | 60 | 57 |
| Hospital | HĂ´pital | CCM / SPGCC | 26 | 23 |
| Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
| Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 28 | 30 |
| Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 13 | 13 |
| Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
| Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
| Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 7 | 7 |
| Education / Éducation | ||||
| Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 49 | 51 |
| Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 64 | 58 |
| Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 17 | 14 |
| Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
| Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
| Workplaces / Lieu de travail | ||||
| Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
| Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 9 | 10 |
| Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 5 | 4 |
| Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 3 | 5 |
| Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 143 | 137 |
| Recreational / Loisir | ||||
| Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 18 | 17 |
| Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 11 | 11 |
| Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 1 | 1 |
| Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 18 | 17 |
| Other / Autre | ||||
| Other | Autre | CCM / SPGCC | 21 | 13 |
| Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
