December 16, 2020
Situation:
| Case count as of December 16, 2020 / Nombre de cas le 16 decembre 2020 | ||||
| Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
| Worldwide total / Total mondial* | 73 475 980 | + 625 480 | 1 635 427 | + 13 998 |
| Canada* | 479 064 | + 6 244 | 13 685 | + 115 |
| Ontario** | 146 535 | + 2 139 | 4 035 | + 43 |
* Numbers from Johns Hopkins University yesterday / Chiffres de l’universitĂ© Johns-Hopkins Ă jour Ă 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
| Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
| Vaccination sites | Sites de vaccination | 2 | ||
| Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 975 | ||
| Health Sector Workers | Travailleurs du secteur de la santé | 975 | ||
| * Total counts as of 4 p.m. today | ||||
| Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 146 535 | 10% |
| Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 10 476 | 6% |
| Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 125 416 | 11% |
| Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 4 035 | 5% |
| Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
| Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
| Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 15 | 0% |
| Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des donnĂ©es | December 9, 2020 – December 15, 2020 / 9 decembre, 2020 – 15 decembre, 2020 | December 4, 2020 – December 10, 2020 / 4 decembre, 2020 – 10 decembre, 2020 |
| Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.06 [1.04 – 1.07] | 1.06 [1.04 – 1.07] |
| North | Nord | PHO / SPO | 0.92 [0.75 – 1.11] | 1.05 [0.87 – 1.25] |
| Eastern | Est | PHO / SPO | 1.07 [1 – 1.15] | 1.38 [1.28 – 1.48] |
| Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 0.98 [0.95 – 1.01] | 1.01 [0.98 – 1.03] |
| Toronto | Toronto | PHO / SPO | 0.89 [0.86 – 0.92] | 1.04 [1.01 – 1.07] |
| South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.32 [1.25 – 1.39] | 1.2 [1.13 – 1.28] |
| Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.22 [1.17 – 1.27] | 1.08 [1.03 – 1.13] |
| Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
| Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 49 189 | 56 308 |
| % positivity | % de positivité | NOC / COR | 5.1% | 4.0% |
| Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 65 597 | 56 818 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 932 | 15% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 277 | 5% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 64 | 5% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 660 | 642 |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 168 | 154 |
| Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
| Congregate Care / Habitations collectives | ||||
| LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 143 | 141 |
| RH | MR | CCM / SPGCC | 84 | 80 |
| Hospital | HĂ´pital | CCM / SPGCC | 44 | 42 |
| Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
| Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 49 | 47 |
| Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 5 | 7 |
| Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 7 | 5 |
| Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 0 | 1 |
| Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 21 | 22 |
| Education / Éducation | ||||
| Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 52 | 54 |
| Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 95 | 96 |
| Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 34 | 34 |
| Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 5 | 6 |
| Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
| Workplaces / Lieu de travail | ||||
| Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 9 | 7 |
| Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 31 | 24 |
| Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 31 | 32 |
| Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 9 | 11 |
| Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 162 | 163 |
| Recreational / Loisir | ||||
| Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 20 | 21 |
| Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 11 | 10 |
| Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
| Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 20 | 20 |
| Other / Autre | ||||
| Other | Autre | CCM / SPGCC | 14 | 17 |
| Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 1 | 3 |
