January 7, 2021
Situation:
| Case count as of January 7, 2021 / Nombre de cas le 7 janvier 2021 | ||||
| Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
| Canada* | 626 799 | + 8 153 | 16 369 | + 136 |
| Ontario** | 204 145 | + 3 519 | 4 856 | + 89 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
| Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
| Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 87 563 | ||
| * Total counts as of 8 p.m. today. | ||||
| Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 204 145 | 12% |
| Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 13 762 | 7% |
| Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 172 571 | 11% |
| Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 4 856 | 7% |
| Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
| Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
| Health Sector Workers | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 7% |
| Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des donnĂ©es | January 1, 2021 – January 7, 2021 / 1 janvier, 2021 – 7 janvier, 2021 | December 30, 2020 – January 5, 2021 / 30 decembre, 2020 – 5 janvier, 2021 |
| Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.13 [1.11 – 1.14] | 1.20 [1.19 – 1.22] |
| North | Nord | PHO / SPO | 1.62 [1.40 – 1.85] | 1.12 [0.94 – 1.33] |
| Eastern | Est | PHO / SPO | 1.24 [1.18 – 1.31] | 1.49 [1.41 – 1.58] |
| Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.14 [1.11 – 1.16] | 1.22 [1.19 – 1.24] |
| Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.03 [1.00 – 1.06] | 1.14 [1.11 – 1.17] |
| South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.11 [1.07 – 1.15] | 1.22 [1.17 – 1.26] |
| Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.23 [1.19 – 1.27] | 1.20 [1.16 – 1.24] |
| Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
| Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 51 045 | 51 162 |
| % positivity | % de positivité | NOC / COR | 8.5% | 7.6% |
| Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 55 484 | 44 423 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1472 | 19% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 317 | 4% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 71 | 3% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 733 | 678 |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 248 | 235 |
| Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
| Congregate Care / Habitations collectives | ||||
| LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 228 | 226 |
| RH | MR | CCM / SPGCC | 142 | 131 |
| Hospital | HĂ´pital | CCM / SPGCC | 68 | 61 |
| Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
| Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 71 | 73 |
| Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 13 | 13 |
| Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
| Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
| Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 11 | 11 |
| Education / Éducation | ||||
| Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 58 | 60 |
| Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 43 | 66 |
| Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 20 | 26 |
| Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 4 | 6 |
| Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
| Workplaces / Lieu de travail | ||||
| Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 14 | 13 |
| Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 23 | 27 |
| Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 49 | 42 |
| Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 9 | 11 |
| Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 146 | 156 |
| Recreational / Loisir | ||||
| Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 24 | 22 |
| Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 12 | 12 |
| Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
| Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 25 | 22 |
| Other / Autre | ||||
| Other | Autre | CCM / SPGCC | 11 | 13 |
| Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 6 | 5 |
Update
- The Vaccine After Care Sheet has been updated and is available on the Ontario government website.
- The COVID-19 Vaccination: Special Populations Referral Form has been updated and is available on the Ontario government website.
- COVID-19: About Vaccines has been updated and is available on the Ontario government website.
- COVID-19 Vaccine Availability and Rollout has been updated and is available on the Ontario government website.
Mis Ă jour
- La fiche sur les soins post-vaccin a été mis à jour et affiché sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
- La formulaire d’aiguillage des populations particulières a été mis à jour et affiché sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
- COVID-19: À propos des vaccins a été mis à jour et affiché sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
- Disponibilité et déploiement du vaccin contre la COVID-19 a été mis à jour et affiché sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
