March 1, 2021
Situation:
| Case count as of March 1, 2021 / Nombre de cas le 1 mars 2021 | ||||
| Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
| Canada* | 866 503 | + 2 307 | 21 994 | + 35 |
| Ontario** | 301 839 | + 1 023 | 6 986 | + 6 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
| Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
| Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 722 925 | ||
| * Total counts as of 4 p.m. today. | ||||
| Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 301 839 | 3% |
| Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 19 133 | 1% |
| Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 284 283 | 3% |
| Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 6 986 | 2% |
| Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
| Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
| Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 15 | 0% |
| Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des donnĂ©es | February 19, 2021 – February 25, 2021 / 19 fevrier, 2021 – 25 fevrier, 2021 | February 17, 2021 – February 23, 2021 / 17 fevrier, 2021 – 23 fevrier, 2021 |
| Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.04 [1.02 – 1.06] | 0.99 [0.97 – 1.01] |
| North | Nord | PHO / SPO | 1.27 [1.15 – 1.40] | 1.19 [1.07 – 1.32] |
| Eastern | Est | PHO / SPO | 1.05 [0.96 – 1.15] | 1.01 [0.92 – 1.10] |
| Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.02 [0.98 – 1.05] | 0.98 [0.94 – 1.01] |
| Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.02 [0.98 – 1.07] | 1.00 [0.96 – 1.05] |
| South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 0.96 [0.87 – 1.05] | 0.90 [0.82 – 0.99] |
| Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.09 [1.03 – 1.15] | 0.99 [0.93 – 1.05] |
| Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
| Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 35 015 | 50 692 |
| % positivity | % de positivité | NOC / COR | 3.1% | 2.6% |
| Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 13 416 | 29 417 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 659 | 2% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 369 | 1% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 80 | 0% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 657 | 683 |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 191 | 198 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 659 | 2% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 369 | 1% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 80 | 0% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 657 | 683 |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 191 | 198 |
| Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
| Congregate Care / Habitations collectives | ||||
| LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 91 | 104 |
| RH | MR | CCM / SPGCC | 57 | 62 |
| Hospital | HĂ´pital | CCM / SPGCC | 31 | 34 |
| Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
| Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 43 | 44 |
| Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 32 | 30 |
| Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 12 | 13 |
| Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
| Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 4 | 3 |
| Education / Éducation | ||||
| Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 28 | 32 |
| Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 30 | 29 |
| Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 9 | 9 |
| Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
| Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 0 | 1 |
| Workplaces / Lieu de travail | ||||
| Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 16 | 15 |
| Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 9 | 8 |
| Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 15 | 14 |
| Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 7 | 6 |
| Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 112 | 97 |
| Recreational / Loisir | ||||
| Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 12 | 9 |
| Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 2 | 1 |
| Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
| Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 18 | 13 |
| Other / Autre | ||||
| Other | Autre | CCM / SPGCC | 9 | 7 |
| Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 0 | 2 |
Update
- COVID-19 worker and employee screening tool has been updated and is available on the Ontario government website.
- COVID-19 customer and patron screening tool has been updated and is available on the Ontario government website.
- COVID-19 signage questions has been updated and is available on the Ministry’s website.
Mise Ă jour
- Dépistage de la COVID-19 pour les travailleurs et les employés a été mis à jour et affiché sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
- Dépistage de la COVID-19 pour les clients a été mis à jour et affiché sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
- Questions sur les écriteaux de la COVID-19 pour les entreprises et les organismes a été mis à jour et affiché sur le site Web du ministère.
