March 11, 2021
Situation:
| Case count as of March 11, 2021 / Nombre de cas le 11 mars 2021 | ||||
| Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
| Canada* | + 896 739 | + 3 221 | + 22 335 | + 31 |
| Ontario** | + 313 520 | + 1 092 | + 7 109 | + 10 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
| Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
| Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 1 054 830 | ||
| * Total counts as of 4 p.m. today. | ||||
| Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 313 520 | 3% |
| Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 19 701 | 3% |
| Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 295 128 | 3% |
| Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 7 109 | 1% |
| Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
| Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
| Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 7% |
| Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | March 5, 2021 – March 11, 2021 / 5 mars, 2021 – 11 mars, 2021 | March 2, 2021 – March 9, 2021 / 2 mars, 2021 – 9 mars, 2021 |
| Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.12 [1.10 – 1.15] | 1.01 [0.99 – 1.04] |
| North | Nord | PHO / SPO | 1.26 [1.16 – 1.37] | 1.15 [1.05 – 1.26] |
| Eastern | Est | PHO / SPO | 1.04 [0.95 – 1.12] | 1.12 [1.03 – 1.22] |
| Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.09 [1.05 – 1.13] | 0.98 [0.94 – 1.01] |
| Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.19 [1.14 – 1.24] | 0.94 [0.90 – 0.98] |
| South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.18 [1.09 – 1.28] | 1.07 [0.98 – 1.17] |
| Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.05 [1.00 – 1.11] | 1.13 [1.08 – 1.20] |
| Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
| Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 60 619 | 49 509 |
| % positivity | % de positivité | NOC / COR | 2.4% | 2.8% |
| Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 42 033 | 29 454 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 680 | 2% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 377 | 2% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 82 | 3% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 707 | 679 |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 200 | 198 |
| Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
| Congregate Care / Habitations collectives | ||||
| LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 75 | 78 |
| RH | MR | CCM / SPGCC | 53 | 56 |
| Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 20 | 22 |
| Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
| Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 37 | 38 |
| Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 32 | 32 |
| Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 10 | 11 |
| Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
| Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 6 | 4 |
| Education / Éducation | ||||
| Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 35 | 30 |
| Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 75 | 62 |
| Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 13 | 12 |
| Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 2 | 3 |
| Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
| Workplaces / Lieu de travail | ||||
| Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 17 | 17 |
| Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 8 | 6 |
| Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 17 | 14 |
| Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 6 | 7 |
| Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 92 | 95 |
| Recreational / Loisir | ||||
| Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 15 | 15 |
| Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 7 | 6 |
| Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 4 | 3 |
| Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 14 | 16 |
| Other / Autre | ||||
| Other | Autre | CCM / SPGCC | 2 | 9 |
| Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 5 | 9 |
Update
- Ontario Activates Emergency Brake in Sudbury Public Health Region. On the advice of the Chief Medical Officer of Health, the Ontario Government is activating an “emergency brake” in the Public Health Sudbury and Districts region, and moving it to the Grey-Lockdown level in the Keeping Ontario Safe and Open Framework. The decision was made due to the concerning trends in public health indicators and in consultation with the local medical officer of health.
Mise à jour
- L’Ontario active le frein d’urgence dans la Circonscription sanitaire de Sudbury et districts. Sur les conseils du médecin hygiéniste en chef, le gouvernement de l’Ontario active un « frein d’urgence » dans la Circonscription sanitaire de Sudbury et districts et la déplace dans le palier « gris — confinement » du Cadre d’intervention pour garder l’Ontario en sécurité et ouvert. La décision a été prise en raison des tendances préoccupantes des indicateurs de la santé publique et en consultation avec le médecin hygiéniste local.
