March 26, 2021
Situation:
| Case count as of March 26, 2021 / Nombre de cas le 26 mars 2021 | ||||
| Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
| Canada* | 951 562 | + 5 192 | 22 790 | + 31 |
| Ontario** | 338 239 | + 2 169 | 7 292 | + 12 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
| Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
| Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 1 900 836 | ||
| * Total counts as of 4 p.m. today. | ||||
| Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 338 239 | 4% |
| Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 20 193 | 1% |
| Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 314 384 | 3% |
| Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 7 292 | 1% |
| Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
| Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
| Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 0% |
| Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | March 17, 2021 – March 23, 2021 / 17 mars, 2021 – 23 mars, 2021 | March 17, 2021 – March 23, 2021 / 17 mars, 2021 – 23 mars, 2021 |
| Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.15 [1.13 – 1.17] | 1.01 [0.99 – 1.04] |
| North | Nord | PHO / SPO | 0.85 [0.78 – 0.93] | 1.15 [1.05 – 1.26] |
| Eastern | Est | PHO / SPO | 1.20 [1.12 – 1.28] | 1.12 [1.03 – 1.22] |
| Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.20 [1.17 – 1.24] | 0.98 [0.94 – 1.01] |
| Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.16 [1.12 – 1.20] | 0.94 [0.90 – 0.98] |
| South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.10 [1.03 – 1.18] | 1.07 [0.98 – 1.17] |
| Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.10 [1.05 – 1.15] | 1.13 [1.08 – 1.20] |
| Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
| Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 53 436 | 47 205 |
| % positivity | % de positivité | NOC / COR | 3.8% | 4.3% |
| Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 37 364 | 29 500 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 913 | 20% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 382 | 0% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 82 | 0% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 703 | 679 |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 227 | 215 |
| Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
| Congregate Care / Habitations collectives | ||||
| LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 61 | 63 |
| RH | MR | CCM / SPGCC | 38 | 39 |
| Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 34 | 34 |
| Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
| Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 30 | 30 |
| Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 29 | 30 |
| Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 5 | 8 |
| Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 3 | 3 |
| Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 13 | 14 |
| Education / Éducation | ||||
| Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 54 | 50 |
| Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 119 | 102 |
| Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 19 | 18 |
| Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 2 | 1 |
| Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 6 | 5 |
| Workplaces / Lieu de travail | ||||
| Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 14 | 15 |
| Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
| Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 17 | 20 |
| Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 7 | 8 |
| Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 110 | 110 |
| Recreational / Loisir | ||||
| Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 13 | 11 |
| Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 4 | 4 |
| Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
| Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 14 | 14 |
| Other / Autre | ||||
| Other | Autre | CCM / SPGCC | 12 | 11 |
| Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 15 | 14 |
