March 30, 2021
Situation:
| Case count as of March 30, 2021 / Nombre de cas le 30 mars 2021 | ||||
| Area / Région | Area / Région | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
| Canada* | 971 715 | + 6 311 | 22 900 | + 20 |
| Ontario** | 347 570 | + 2 336 | 7 351 | + 14 |
* Numbers from PHAC current as of 7 p.m. yesterday / Chiffres de l’ASPC à jour à 19h hier.
** Ontario current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier.
Ontario:
| Vaccination* | Vaccination | Total (cumulative) / Total (cumulatif) | ||
| Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 2 172 109 | ||
| * Total counts as of 4 p.m. today. | ||||
| Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 347 570 | 5% |
| Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 20 193 | 1% |
| Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 320 409 | 3% |
| Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 7 351 | 1% |
| Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
| Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
| Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 16 | 0% |
| Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | March 24, 2021 – March 30, 2021 / 24 mars, 2021 – 30 mars, 2021 | March 19, 2021 – March 25, 2021 / 19 mars, 2021 – 25 mars, 2021 |
| Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.17 [1.15 – 1.19] | 1.01 [0.99 – 1.04] |
| North | Nord | PHO / SPO | 0.90 [0.82 – 0.98] | 1.15 [1.05 – 1.26] |
| Eastern | Est | PHO / SPO | 1.22 [1.15 – 1.29] | 1.12 [1.03 – 1.22] |
| Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.18 [1.15 – 1.22] | 0.98 [0.94 – 1.01] |
| Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.27 [1.24 – 1.31] | 0.94 [0.90 – 0.98] |
| South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.04 [0.96 – 1.11] | 1.07 [0.98 – 1.17] |
| Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.09 [1.04 – 1.14] | 1.13 [1.08 – 1.20] |
| Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
| Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 36 071 | 50 321 |
| % positivity | % de positivité | NOC / COR | 6.2% | 4.7% |
| Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 35 066 | 32 081 |
| Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
| Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 1090 | 26% |
| Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 382 | 0% |
| Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 82 | 0% |
| 7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
| Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 730 | 687 |
| CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 257 | 234 |
| Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
| Congregate Care / Habitations collectives | ||||
| LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 57 | 59 |
| RH | MR | CCM / SPGCC | 43 | 39 |
| Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 33 | 34 |
| Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
| Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 29 | 28 |
| Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 28 | 29 |
| Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 5 | 6 |
| Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 2 | 3 |
| Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 12 | 13 |
| Education / Éducation | ||||
| Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 60 | 57 |
| Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 134 | 121 |
| Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 21 | 20 |
| Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
| Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 6 | 6 |
| Workplaces / Lieu de travail | ||||
| Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 16 | 14 |
| Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 7 | 7 |
| Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 17 | 17 |
| Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 10 | 7 |
| Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 125 | 117 |
| Recreational / Loisir | ||||
| Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 13 | 13 |
| Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 5 | 5 |
| Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 2 | 2 |
| Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 20 | 17 |
| Other / Autre | ||||
| Other | Autre | CCM / SPGCC | 2 | 11 |
| Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 4 | 9 |
Update
- “After Your COVID-19 Vaccine” is available on the Ministry’s website.
- COVID-19 Vaccine Information Sheet is available on the Ministry’s website.
- “What you need to know about your COVID-19 vaccine appointment” is available on the Ministry’s website.
Mise à jour
- “Après votre vaccin contre la COVID-19” a été affiché sur le site Web du ministère.
- Document d’information sur les vaccins contre la COVID-19 a été affiché sur le site Web du ministère.
- “Ce que vous devez savoir à propos de votre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19” a été affiché sur le site Web du ministère.
